Bảng giá tổng hợp
*Giá thay đổi theo dòng máy & tình trạng. Gọi để nhận báo giá chính xác.*
Tủ lạnh
Dịch vụ | Quy cách/Dòng máy | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú / Tình trạng |
---|---|---|---|
Vệ sinh tủ lạnh | — | 250.000 – 350.000 | — |
Tủ lạnh xì gas / nghẹt gas | — | 800.000 – 1.900.000 | Không lạnh |
Thay ron tủ lạnh | — | 200.000 – 800.000 | Hở ron chảy nước |
Thay sò lạnh | — | 350.000 – 450.000 | Không lạnh |
Thay sò nóng | — | 350.000 – 450.000 | Không đông đá |
Thay quạt | — | 300.000 – 500.000 | Không đông đá |
Thay điện trở xả đá | — | 350.000 – 550.000 | Không đông đá |
Thay Thermostat | — | 350.000 – 550.000 | Không hoạt động |
Thay bộ khởi động block | — | 400.000 – 600.000 | Không chạy |
Thay cảm biến (Inverter) | — | 300.000 – 500.000 | Lạnh kém |
Thay bóng đèn | — | 100.000 – 200.000 | Không sáng |
Sửa mạch tủ | Dưới 300 lít | 700.000 – 1.500.000 | Không hoạt động |
Sửa mạch tủ (Side-by-Side) | Trên 300 lít | 900.000 – 1.900.000 | Không hoạt động |
Thay block máy nén | Dưới 150W | 1.300.000 – 2.000.000 | Không lạnh |
Thay block máy nén | Trên 150W | 1.600.000 – 2.700.000 | Không lạnh |
Máy giặt
Dịch vụ | Quy cách/Dòng máy | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú / Tình trạng |
---|---|---|---|
Vệ sinh máy giặt lồng đứng | Dưới 7kg | 280.000 | — |
Vệ sinh máy giặt lồng đứng | Dưới 11kg | 380.000 | — |
Vệ sinh máy giặt lồng ngang | Dưới 7kg | 500.000 | — |
Vệ sinh máy giặt lồng ngang | Dưới 11kg | 650.000 | — |
Vệ sinh máy giặt | Trên 11kg | Liên hệ | — |
Thay chẳng ba lồng ngang | Dưới 11kg | 1.600.000 – 2.200.000 | Kêu to, rung lắc |
Thay bi phốt | Lồng ngang | 800.000 – 1.300.000 | Vắt kêu to |
Thay bi phốt | Lồng đứng | 700.000 – 1.200.000 | Vắt kêu to |
Thay dây cấp nước | — | 250.000 – 400.000 | Chảy nước |
Thay ống xả nước | — | 150.000 – 300.000 | Chảy nước |
Thay van cấp nước | — | 500.000 – 800.000 | Lồng không vào nước |
Thay bơm xả nước | — | 600.000 – 900.000 | Không xả nước |
Thay moto kéo xả | — | 450.000 – 700.000 | Không xả nước |
Thay phao (cảm biến mức nước) | — | 400.000 – 650.000 | Không giặt, báo lỗi |
Thay dây curo | — | 350.000 – 600.000 | Không quay lồng |
Thay ti treo lồng đứng | — | 800.000 – 1.300.000 | Rung lắc |
Thay phuột lồng đứng | — | 150.000 – 300.000 | Rung lắc |
Sửa mạch máy giặt | — | 700.000 – 1.300.000 | Không hoạt động |
Máy điều hòa (máy lạnh)
Dịch vụ | Quy cách/Dòng máy | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú / Tình trạng |
---|---|---|---|
Vệ sinh máy lạnh | Dưới 1.5HP | 200.000 | Trên 2 máy giảm 50k/máy |
Vệ sinh máy lạnh | Dưới 2.5HP | 230.000 | Trên 2 máy giảm 50k/máy |
Vệ sinh âm trần | Dưới 3HP | 450.000 | Trên 2 máy giảm 50k/máy |
Vệ sinh tủ đứng | Dưới 5HP | 600.000 | Trên 2 máy giảm 50k/máy |
Vệ sinh giấu trần | — | 750.000 | Trên 2 máy giảm 50k/máy |
Sửa mạch Mono | — | 700.000 – 1.100.000 | Không lạnh |
Sửa mạch Inverter | — | 900.000 – 1.400.000 | Không lạnh |
Sửa mạch nội địa | — | 1.000.000 – 1.800.000 | Không lạnh |
Thay quạt dàn lạnh | — | 500.000 – 800.000 | Kêu to, không quay |
Thay dàn lạnh | — | 1.200.000 – 2.500.000 | Không lạnh |
Xử lý xì gas (treo tường) | — | 800.000 – 1.500.000 | Không lạnh |
Thay quạt dàn nóng | — | 500.000 – 800.000 | Kêu to, không lạnh |
Thay block máy nén | — | 1.200.000 – 3.000.000 | Không lạnh |
Thay tụ máy nén | — | 350.000 – 600.000 | Không lạnh |
Thay ren cách nhiệt | — | 100.000 / 1 mét | Chảy nước ống đồng |
Nạp bổ sung gas R22 | — | 150.000 – 400.000 | Kém lạnh |
Nạp bổ sung gas R32 | — | 200.000 – 450.000 | Kém lạnh |
Nạp bổ sung gas R410A | — | 200.000 – 450.000 | Kém lạnh |
Máy lọc nước
Dịch vụ | Quy cách/Dòng máy | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú / ĐVT |
---|---|---|---|
Thay lõi lọc thô 1–2–3 | — | 450.000 | 1 bộ |
Thay lõi lọc RO | — | 550.000 | 1 cái |
Thay lõi khoáng | — | 175.000 | 1 cái |
Thay mô-tơ bơm | — | 900.000 – 1.250.000 | 1 cái |
Thay adaptor | — | 550.000 | 1 cái |
Thay van điện từ | — | 400.000 | 1 cái |
Thay van cao áp | — | 350.000 | 1 cái |
Thay van thấp áp | — | 350.000 | 1 cái |
Thay van 1 chiều | — | 250.000 | 1 cái |
Thay ống nước | — | 20.000 | 1 m |
Thay bình áp | — | 700.000 – 900.000 | 1 bình |
Thay vòi nước | — | 400.000 – 650.000 | — |
Thay cánh cửa | — | 700.000 – 1.000.000 | — |
Thay mặt kính | — | 300.000 – 500.000 | — |
Lắp máy | — | 250.000 – 350.000 | — |